采样时间:2022年12月21日
序号 | 检测项目 | 计量单位 | 标准限值 | 检测结果 |
1 | 色 度 | 度 | ≤15 | <5 |
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.15 |
3 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无 |
4 | 游离氯 | mg/L | 管网末梢余量≥0.05 | 0.20 |
5 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 |
6 | 总大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
备注:执行国家标准GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
|
采样时间:2022年12月21日
序号 | 检测项目 | 计量单位 | 标准限值 | 检测结果 |
1 | 色 度 | 度 | ≤15 | <5 |
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.15 |
3 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无 |
4 | 游离氯 | mg/L | 管网末梢余量≥0.05 | 0.20 |
5 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 |
6 | 总大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
备注:执行国家标准GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
|