南宁市武鸣区重要商品价格监测表 | ||||||||
填报单位:南宁市武鸣区发展和改革局 监测日期:2025.4.2 | ||||||||
序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单 位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比增长率(%) | 备注 | |
1 | 早籼米 | 普通籼优米 | 元/500克 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 陆家市场 | |
2 | 晚籼米 | 普通籼优米(903) | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 陆家市场 | |
3 | 上林香米 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 陆家市场 | ||
4 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 陆家市场 | |
5 | 玉米粉 | 脱胚(普通) | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 陆家市场 | |
6 | 黄豆 | 中等(东北产) | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 陆家市场 | |
7 | 绿豆 | 中等 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 陆家市场 | |
8 | 白砂糖 | 一级(散装) | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 陆家市场 | |
9 | 食盐 | 袋精制加碘盐 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 陆家市场 | |
10 | 花生油 | 散装(本地) | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 陆家市场 | |
11 | 花生油 | 桶装,金龙鱼牌 | 元/5升 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 陆家市场 | |
12 | 食用调和油 | 桶装,金龙鱼牌 | 元/5升 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 陆家市场 | |
13 | 鸡蛋(白皮) | 新鲜完整(义诚兴) | 元/500克 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 强华超市 | |
14 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 陆家市场 | |
15 | 猪前后腿肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 陆家市场 | |
16 | 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 陆家市场 | |
17 | 五花肉(肋条肉) | 新鲜 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 陆家市场 | |
18 | 排骨(肋排) | 新鲜 | 元/500克 | 25.00 | 23.00 | 8.70 | 陆家市场 | |
19 | 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 35.00 | 30.00 | 16.67 | 陆家市场 | |
20 | 羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 陆家市场 | |
21 | 鸡肉 | 开膛、白条鸡 | 元/500克 | 9.00 | 10.00 | -10.00 | 陆家市场 | |
22 | 鸭肉 | 开膛、白条鸭 | 元/500克 | 7.00 | 7.50 | -6.67 | 陆家市场 | |
23 | 开膛、木鸭 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 陆家市场 | ||
24 | 活鸡 | 本地中等 放养 | 元/500克 | 12.00 | 13.00 | -7.69 | 陆家市场 | |
25 | 活鸭 | 本地中等(白鸭) | 元/500克 | 9.00 | 8.00 | 12.50 | 陆家市场 | |
26 | 草鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 陆家市场 | |
27 | 罗非鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 陆家市场 | |
28 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 陆家市场 | |
29 | 豆腐 | 水豆腐(散装) | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 陆家市场 | |
30 | 菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.80 | -10.71 | 陆家市场 | |
31 | 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 陆家市场 | |
32 | 芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.80 | -10.71 | 陆家市场 | |
33 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 陆家市场 | |
34 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 陆家市场 | |
35 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 陆家市场 | |
36 | 卷筒青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 陆家市场 | |
37 | 红薯叶 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 陆家市场 | |
38 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.70 | 2.00 | -15.00 | 陆家市场 | |
39 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 6.00 | -16.67 | 陆家市场 | |
40 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 5.00 | -20.00 | 陆家市场 | |
41 | 青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.60 | 2.00 | -20.00 | 陆家市场 | |
42 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 陆家市场 | |
43 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 | 2.50 | -8.00 | 陆家市场 | |
44 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 陆家市场 | |
45 | 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 陆家市场 | |
46 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.80 | 11.11 | 陆家市场 | |
47 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 陆家市场 | |
48 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 陆家市场 | |
49 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.30 | -13.04 | 陆家市场 | |
50 | 香蕉 | 当地主销 一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.80 | -10.71 | 陆家市场 | |
51 | 苹果 | 当地主销 一级 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 陆家市场 | |
52 | 西瓜 | 当地主销 一级 | 元/500克 | 2.80 | 3.00 | -6.67 | 陆家市场 | |
53 | 沃柑 | 当地收购(新鲜一级) | 果径:55-65mm | 元/500克 | 1.50 | 1.00 | 50.00 | 双桥镇农产品交易市场(监测周期:2024年12月-2025年4月) |
54 | 果径:65-75mm | 元/500克 | 1.80 | 1.55 | 16.13 | |||
55 | 果径:75mm以上 | 元/500克 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | |||
56 | 当地批发(新鲜一级) | 果径:55-65mm | 元/500克 | 1.70 | 1.20 | 41.67 | ||
57 | 果径:65-75mm | 元/500克 | 1.80 | 1.75 | 2.86 | |||
58 | 果径:75mm以上 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | |||
59 | 当地零售(新鲜一级) | 果径:55-65mm | 元/500克 | 1.90 | 1.40 | 35.71 | ||
60 | 果径:65-75mm | 元/500克 | 2.05 | 2.00 | 2.50 | |||
61 | 果径:75mm以上 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | |||
62 | 砂糖橘 | 当地收购(新鲜一级) | 果径:40-55mm | 元/500克 | 0.00 | 双桥镇下渌村、平福村特色农产品交易市场(监测周期:2024年12月-2025年2月) | ||
63 | 当地批发(新鲜一级) | 果径:40-55mm | 元/500克 | 0.00 | ||||
64 | 当地零售(新鲜一级) | 果径:40-55mm | 元/500克 | 0.00 | ||||
65 | 液化石油气 | 12kg,送气上门 | 元/罐 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 武燃燃气配送价格 | |
66 | 居民生活用水 | 武鸣区城市供水价格(≤28立方/月) | 元/吨 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | (含基本水价:1.53;污水处理费:1.14;水资源费:0.1) | |
67 | 居民生活用电 (一户一表阶梯电价) |
不满1千伏(≤2760千瓦/年) | 元/千瓦/时 | 0.5283 | 0.5283 | 0.00 | 广西电网销售电价(2019年7月1日起执行) | |
68 | 不满1千伏(2760-4440千瓦/年) | 元/千瓦/时 | 0.5783 | 0.5783 | 0.00 | 广西电网销售电价(2019年7月1日起执行) | ||
69 | 不满1千伏(≥4440千瓦/年) | 元/千瓦/时 | 0.8283 | 0.8283 | 0.00 | 广西电网销售电价(2019年7月1日起执行) | ||
70 | 1-10千伏及以上(≤2760千瓦/年) | 元/千瓦/时 | 0.5233 | 0.5233 | 0.00 | 广西电网销售电价(2019年7月1日起执行) | ||
71 | 1-10千伏及以上(2760-4440千瓦/年) | 元/千瓦/时 | 0.5733 | 0.5733 | 0.00 | 广西电网销售电价(2019年7月1日起执行) | ||
72 | 1-10千伏及以上(≥4440千瓦/年) | 元/千瓦/时 | 0.8233 | 0.8233 | 0.00 | 广西电网销售电价(2019年7月1日起执行) | ||
73 | 居民生活用电 (合表户) |
不满1千伏 | 元/千瓦/时 | 0.5491 | 0.5491 | 0.00 | 广西电网销售电价(2019年7月1日起执行) | |
74 | 1-10千伏 | 元/千瓦/时 | 0.5441 | 0.5441 | 0.00 | 广西电网销售电价(2019年7月1日起执行) | ||
75 | 35千伏及以上 | 元/千瓦/时 | 0.5441 | 0.5441 | 0.00 | 广西电网销售电价(2019年7月1日起执行) | ||
76 | 精草铵膦铵盐 | 10.9%可溶液剂(山东万豪化工) | 5公斤/桶 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 双桥镇农资市场监测点 | |
77 | 阿维菌素 | 5%悬浮剂(青岛好利特) | 500毫升/瓶 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 双桥镇农资市场监测点 | |
78 | 草甘膦异丙铵盐 | 41%水剂(园林安,广西科联生化) | 5千克/桶 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 双桥镇农资市场监测点 | |
79 | 苯甲.吡唑 | 40%悬浮剂 (山东贵合) | 500克/瓶 | 60 | 60 | 0.00 | 双桥镇农资市场监测点 | |
80 | 吡虫啉 | 70%可湿性粉剂袋装(典将,河北冠龙) | 4克/包 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 双桥镇农资市场监测点 | |
81 | 代森锰锌 | 80%可湿性粉剂袋装(黄大生,青岛好利特) | 1000克/包 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 双桥镇农资市场监测点 | |
82 | 异菌多菌灵 | 20%悬浮剂(异菌多菌灵,江西禾益) | 1000克/瓶 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 双桥镇农资市场监测点 | |
83 | 磷酸二铵 | 57%,国产(湖北) | 50公斤/包 | 195.00 | 195.00 | 0.00 | 双桥镇农资市场监测点 | |
84 | 碳酸氢铵 | 含氮量17%,国产(黑白,黎塘) | 50公斤 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 双桥镇农资市场监测点 | |
85 | 尿素 | 含氮量46%,国产(群山,河池) | 50公斤/包 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 双桥镇农资市场监测点 | |
86 | 氯化钾(进口) | 含氧化钾60%,(加钾,加拿大) | 50公斤/包 | 180.00 | 175.00 | 2.86 | 双桥镇农资市场监测点 | |
87 | 氯化钾(国产) | 含氧化钾51%,(成都) | 50公斤/包 | 170.00 | 168.00 | 1.19 | 双桥镇农资市场监测点 | |
88 | 硫酸钾 | 含氧化钾52%(德钾盐) | 25公斤/包 | 138.00 | 138.00 | 0.00 | 双桥镇农资市场监测点 | |
89 | 三元复合肥(氯基、国产) | 氮、磷、钾含量各15%(洋丰,广西) | 50公斤/包 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 双桥镇农资市场监测点 | |
90 | 三元复合肥(硫基、国产) | 氮、磷、钾含量各15%(洋丰,广西) | 50公斤/包 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 双桥镇农资市场监测点 | |
91 | 复合肥(全水溶) | 氮、磷、钾含量各17%(中钾盐国际贸易) | 40公斤/包 | 258.00 | 258.00 | 0.00 | 双桥镇农资市场监测点 | |
92 | 过磷酸钙 | 含磷量16%,国产(南风) | 25公斤/包 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 双桥镇农资市场监测点 | |
93 | 棚膜 | 当地主销(恒丰,南宁恒丰) | 1公斤 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 双桥镇农资市场监测点 | |
94 | 地膜 | 当地主销(恒丰,南宁恒丰) | 1公斤 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 双桥镇农资市场监测点 | |
95 | 国VI车用柴油 | 0号 | 元/升 | 7.01 | 7.01 | 0.00 | 调价时间:2025年3月19日24时起执行 | |
96 | 国VIB车用汽油) | 92号 | 元/升 | 7.36 | 7.36 | 0.00 | 调价时间:2025年3月19日24时起执行 | |
97 | 95号 | 元/升 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 调价时间:2025年3月19日24时起执行 |
南宁市武鸣区重要商品价格监测表20250402
扫一扫在手机打开当前页